Apple Music 週間ソング・ランキング(11月2日 – 11月8日)
Apple Musicの『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年11月2日 – 11月8日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、今の人気曲、流行りの曲について定点的に、そして総合的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今回は、Vaundyの「しわあわせ」が前週に引き続き獲得し、2週連続の1位となった。2位にはEBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。「Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)」、3位にはAyumu Imazuの「結び」が入り、トップ3は前週と同じ顔ぶれと順位を維持した。4位にはYAOの「ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」が前週5位から1ランク浮上し、5位にはM!LKの「ザッツ!超常」がランクインしている。
今週のトップ10圏内では、前週初登場した新曲の急伸が目立った。ILLITの「You’re Under Arrest」が前週16位から7位へ(9ランクアップ)、HANAの「Slidin」が前週23位から9位へ(14ランクアップ)と、それぞれ大きく順位を伸ばして初のトップ10入りを果たした。一方、Mrs. GREEN APPLEは「Brand New」が6位に留まったものの、「ライラック」(9位→12位)と「共犯」(8位→13位)がトップ10圏外へと推移している。
今週のチャートで大幅な順位上昇を記録した主な楽曲は以下の通り。
- Kvi Baba「BPM (feat. KREVA)」:前週54位 → 16位(38ランクアップ)
- HANA「Bad Girl」:前週70位 → 34位(36ランクアップ)
- 嵐「Five」:前週73位 → 39位(34ランクアップ)
- 米津玄師「烏 – Raven」:前週77位 → 43位(34ランクアップ)
- ONE OK ROCK「Fever」:前週79位 → 49位(30ランクアップ)
- Vaundy「飛ぶ時」:前週100位 → 77位(23ランクアップ)
- back number「クリスマスソング」:前週66位 → 45位(21ランクアップ)
- 米津玄師「Lemon」:前週88位 → 68位(20ランクアップ)
特に、前週再ランクインしたback numberの「クリスマスソング」は20ランク以上の急上昇を見せており、季節需要に伴う聴取の加速が確認できる。
主な新規初登場・再ランクイン楽曲は以下の通りである。
52位:BESTie「Love Options」
66位:BE:FIRST「NOW U KNOW」
70位:BE:FIRST「Missing」
83位:back number「どうしてもどうしても」
89位:XG「DEPENDS」
90位:Snow Man「グッタイム」
99位:BE:FIRST「It’s not a bad life」
100位:HANA「Tiger」
『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年11月2日 – 11月8日
| ポイント | 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | |
| ↔ | 1 | 1 | しわあわせ | Vaundy | |
| ↔ | 2 | 2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel) | EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 | |
| ↔ | 3 | 3 | 結び | Ayumu Imazu | |
| ↑ | 1 | 4 | 5 | ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk) | YAO |
| ↓ | 1 | 5 | 4 | ザッツ!超常 | M!LK |
| ↑ | 1 | 6 | 7 | Brand New | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 9 | 7 | 16 | You’re Under Arrest | ILLIT |
| ↓ | 2 | 8 | 6 | NEON | A2O & A2O LITE |
| ↑ | 14 | 9 | 23 | Slidin | HANA |
| ↔ | 10 | 10 | 好きすぎて滅! | M!LK | |
| ↔ | 11 | 11 | It’s Me | ILLIT | |
| ↓ | 3 | 12 | 9 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 5 | 13 | 8 | 共犯 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 7 | 14 | 21 | 爆裂愛してる | M!LK |
| ↓ | 2 | 15 | 13 | 花束 | back number |
| ↑ | 38 | 16 | 54 | BPM (feat. KREVA) | Kvi Baba |
| ↑ | 1 | 17 | 18 | ブルーアンバー | back number |
| ↓ | 4 | 18 | 14 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| ↓ | 4 | 19 | 15 | ハッピーエンド | back number |
| ↓ | 1 | 20 | 19 | 運命さがし | マカロニえんぴつ |
| ↓ | 9 | 21 | 12 | シンデレラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 5 | 22 | 17 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 23 | 20 | 夕星-ゆうづつ- | RADWIMPS |
| ↔ | 24 | 24 | HAPPY BIRTHDAY | back number | |
| ↓ | 3 | 25 | 22 | 高嶺の花子さん | back number |
| ↑ | 2 | 26 | 28 | マイオンリー | SixTONES |
| ↔ | 27 | 27 | ヒロイン | back number | |
| ↓ | 3 | 28 | 25 | 恋、はじめました。 | =LOVE |
| ↑ | 2 | 29 | 31 | Blue Jeans | HANA |
| ↔ | 30 | 30 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↓ | 2 | 31 | 29 | マリーゴールド | あいみょん |
| ↓ | 6 | 32 | 26 | Looks Can Kill | IVE |
| ↔ | 33 | 33 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 36 | 34 | 70 | Bad Girl | HANA |
| ↑ | 3 | 35 | 38 | 咲き誇れ | YOASOBI |
| ↓ | 4 | 36 | 32 | 時空超えてユニバース | M!LK |
| ↓ | 2 | 37 | 35 | 水平線 | back number |
| ↓ | 4 | 38 | 34 | とくべチュ、して | =LOVE |
| ↑ | 34 | 39 | 73 | Five | 嵐 |
| ↑ | 4 | 40 | 44 | ROSE | HANA |
| ↓ | 2 | 41 | 39 | 娑婆堕罵 -Shabadaba- | RADWIMPS |
| ↑ | 7 | 42 | 49 | 見知らぬ糸 | スピッツ |
| ↑ | 34 | 43 | 77 | 烏 – Raven | 米津玄師 |
| ↓ | 7 | 44 | 37 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| ↑ | 21 | 45 | 66 | クリスマスソング | back number |
| ↑ | 17 | 46 | 63 | AIZO | King Gnu |
| ↓ | 6 | 47 | 41 | スパークル | RADWIMPS |
| ↓ | 2 | 48 | 46 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 30 | 49 | 79 | Fever | ONE OK ROCK |
| ↓ | 8 | 50 | 42 | アイドルパワー | M!LK |
| ↓ | 6 | 51 | 45 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| NEW | 52 | – | Love Options | BESTie | |
| ↓ | 2 | 53 | 51 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↓ | 6 | 54 | 48 | 0 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 55 | 52 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 13 | 56 | 69 | 日曜日 | back number |
| ↓ | 4 | 57 | 53 | Pretender | Official髭男dism |
| ↓ | 18 | 58 | 40 | GOOD DAY | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 16 | 59 | 43 | ア・ポステリオリ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 5 | 60 | 55 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 61 | 57 | 夜の踊り子 | サカナクション |
| ↓ | 3 | 62 | 59 | 夢中 | BE:FIRST |
| ↓ | 13 | 63 | 50 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| ↓ | 6 | 64 | 58 | わたがし | back number |
| ↓ | 5 | 65 | 60 | Automatic (Remastered 2014) | 宇多田ヒカル |
| NEW | 66 | – | NOW U KNOW | BE:FIRST | |
| ↑ | 17 | 67 | 84 | I Got Your Back | ILLIT & HANA |
| ↑ | 20 | 68 | 88 | Lemon | 米津玄師 |
| ↓ | 5 | 69 | 64 | アイラブユー | back number |
| NEW | 70 | – | Missing | BE:FIRST | |
| ↓ | 10 | 71 | 61 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| ↓ | 16 | 72 | 56 | 風と町 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 5 | 73 | 78 | First Love | 宇多田ヒカル |
| ↓ | 6 | 74 | 68 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 8 | 75 | 67 | ドライフラワー | 優里 |
| ↓ | 4 | 76 | 72 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| ↑ | 23 | 77 | 100 | 飛ぶ時 | Vaundy |
| ↓ | 13 | 78 | 65 | You!Joy!Parade! | M!LK |
| ↓ | 4 | 79 | 75 | 群青 | YOASOBI |
| ↓ | 33 | 80 | 47 | 本と彗星 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 7 | 81 | 74 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 6 | 82 | 76 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| NEW | 83 | – | どうしてもどうしても | back number | |
| ↑ | 2 | 84 | 86 | JANE DOE | 米津玄師 & 宇多田ヒカル |
| ↓ | 14 | 85 | 71 | 風神 | Vaundy |
| ↓ | 4 | 86 | 82 | 怪盗 | back number |
| ↓ | 7 | 87 | 80 | 怪獣 | サカナクション |
| ↓ | 5 | 88 | 83 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 89 | – | DEPENDS | XG | |
| NEW | 90 | – | グッタイム | Snow Man | |
| ↓ | 10 | 91 | 81 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| ↓ | 7 | 92 | 85 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| ↓ | 1 | 93 | 92 | きらり | 藤井 風 |
| ↓ | 5 | 94 | 89 | 劇薬中毒 | =LOVE |
| ↓ | 2 | 95 | 93 | ベルベットの詩 | back number |
| ↓ | 5 | 96 | 91 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| ↓ | 61 | 97 | 36 | Touch | MAZZEL |
| ↔ | 98 | 98 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | |
| NEW | 99 | – | It’s not a bad life | BE:FIRST | |
| NEW | 100 | – | Tiger | HANA | |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music