2021.1.6
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2020年12月21日 – 12月27日と2020年12月28日 – 2021年1月3日の2週分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
12月21日 – 12月27日週は、BTSの「Dynamite」が4週連続で1位にランクイン。また、ずっと真夜中でいいのに。の「正しくなれない」が32ポイントアップの16位、 YOASOBIの「ハルカ」が58ポイントアップの17位にランクインとそれぞれ大幅にランクアップしている。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が19位に。yama「春を告げる」が19ポイントアップで30位にランクイン。他では、¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ61位と83位に、Tani Yuuki「Myra」が67位、BLOOM VASE「CHILDAYS」が77位、空音「Hug (feat. kojikoji)」が85位にランクインしている。
12月28日 – 1月3日週は、BTSの「Dynamite」が5週連続で1位にランクイン。また嵐の「カイト」が32ポイントアップの21位にランクインと大きくランクアップ。
インディペンデント関連作品では、「CHILDAYS」が76位に入っているBLOOM VASEの新曲「Pop Corn」が87位に初登場。他では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が17位に。yama「春を告げる」が33位にランクイン。¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」はそれぞれ54位と72位に、Tani Yuuki「Myra」が64位、空音「Hug (feat. kojikoji)」が80位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
2020年12月21日 – 12月27日分
順位 | 前週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Dynamite | BTS |
2 | 2 | ドライフラワー | 優里 |
3 | 3 | 炎 | LiSA |
4 | 6 | silent | SEKAI NO OWARI |
5 | 5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | 4 | 虹 | 菅田将暉 |
7 | 9 | 廻廻奇譚 | Eve |
8 | 7 | Step and a step | NiziU |
9 | 10 | Make you happy | NiziU |
10 | 12 | 猫 | DISH// |
11 | 11 | 紅蓮華 | LiSA |
12 | 8 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
13 | 15 | クリスマスソング | back number |
14 | 13 | 裸の心 | あいみょん |
15 | 18 | I LOVE… | Official髭男dism |
16 | 48 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
17 | 75 | ハルカ | YOASOBI |
18 | 17 | Pretender | Official髭男dism |
19 | 16 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
20 | 20 | 感電 | 米津玄師 |
21 | 14 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
22 | 21 | 白日 | King Gnu |
23 | 19 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
24 | 38 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
25 | 25 | 香水 | 瑛人 |
26 | 22 | 三文小説 | King Gnu |
27 | 26 | 群青 | YOASOBI |
28 | 23 | Life Goes On | BTS |
29 | 28 | かくれんぼ | 優里 |
30 | 49 | 春を告げる | yama |
31 | 35 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
32 | 34 | ハルジオン | YOASOBI |
33 | 29 | Stay Gold | BTS |
34 | 30 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
35 | 32 | マリーゴールド | あいみょん |
36 | 43 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
37 | 24 | Panorama | IZ*ONE |
38 | – | CRY FOR ME | TWICE |
39 | 31 | snow jam | Rin音 |
40 | 27 | エメラルド | back number |
41 | 90 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
42 | 36 | Lemon | 米津玄師 |
43 | 33 | 第六感 | Reol |
44 | 45 | うっせぇわ | Ado |
45 | 93 | メリクリ | BoA |
46 | – | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
47 | 41 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
48 | 44 | Feel Special | TWICE |
49 | 40 | 不可幸力 | Vaundy |
50 | 46 | Walking with you | Novelbright |
51 | 47 | 宿命 | Official髭男dism |
52 | 39 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
53 | 42 | カイト | 嵐 |
54 | 37 | ツキミソウ | Novelbright |
55 | 50 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
56 | 53 | たぶん | YOASOBI |
57 | 51 | イエスタデイ | Official髭男dism |
58 | 59 | Mela! | 緑黄色社会 |
59 | 54 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
60 | 63 | 君と僕はさ | 鈴木鈴木 |
61 | 55 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
62 | 56 | Laughter | Official髭男dism |
63 | 67 | Teenager Forever | King Gnu |
64 | 60 | ハルノヒ | あいみょん |
65 | 61 | DNA | BTS |
66 | 52 | ぎゅっと。 | もさを。 |
67 | 58 | Myra | Tani Yuuki |
68 | 64 | ノーダウト | Official髭男dism |
69 | 62 | 高嶺の花子さん | back number |
70 | – | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
71 | 65 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
72 | 71 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
73 | 66 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
74 | 68 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
75 | 81 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
76 | 57 | 千両役者 | King Gnu |
77 | 70 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
78 | 77 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
79 | 73 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
80 | 69 | Your eyes tell | BTS |
81 | 79 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
82 | 80 | Lights | BTS |
83 | 83 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
84 | 76 | How You Like That | BLACKPINK |
85 | 86 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
86 | 96 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
87 | 74 | 東京フラッシュ | Vaundy |
88 | 88 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
89 | 92 | LOST IN PARADISE (feat. AKLO) | ALI |
90 | 89 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
91 | 84 | napori | Vaundy |
92 | 91 | ハッピーエンド | back number |
93 | 95 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
94 | 87 | HELLO | Official髭男dism |
95 | 94 | MORE & MORE | TWICE |
96 | 82 | Turning Up | 嵐 |
97 | – | 飛行艇 | King Gnu |
98 | 72 | BETTER | TWICE |
99 | 99 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
100 | – | FAKE LOVE | BTS |
2020年12月28日 – 2021年1月3日
順位 | 前週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Dynamite | BTS |
2 | 2 | ドライフラワー | 優里 |
3 | 3 | 炎 | LiSA |
4 | 5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | 9 | Make you happy | NiziU |
6 | 6 | 虹 | 菅田将暉 |
7 | 7 | 廻廻奇譚 | Eve |
8 | 11 | 紅蓮華 | LiSA |
9 | 10 | 猫 | DISH// |
10 | 8 | Step and a step | NiziU |
11 | 14 | 裸の心 | あいみょん |
12 | 15 | I LOVE… | Official髭男dism |
13 | 4 | silent | SEKAI NO OWARI |
14 | 12 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
15 | 20 | 感電 | 米津玄師 |
16 | 18 | Pretender | Official髭男dism |
17 | 19 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
18 | 25 | 香水 | 瑛人 |
19 | 22 | 白日 | King Gnu |
20 | 23 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
21 | 53 | カイト | 嵐 |
22 | 31 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
23 | 29 | かくれんぼ | 優里 |
24 | 17 | ハルカ | YOASOBI |
25 | 27 | 群青 | YOASOBI |
26 | 21 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
27 | 28 | Life Goes On | BTS |
28 | 34 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
29 | 16 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
30 | 36 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
31 | 26 | 三文小説 | King Gnu |
32 | 33 | Stay Gold | BTS |
33 | 30 | 春を告げる | yama |
34 | 32 | ハルジオン | YOASOBI |
35 | 35 | マリーゴールド | あいみょん |
36 | 39 | snow jam | Rin音 |
37 | 44 | うっせぇわ | Ado |
38 | 43 | 第六感 | Reol |
39 | 49 | 不可幸力 | Vaundy |
40 | 42 | Lemon | 米津玄師 |
41 | 52 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
42 | 51 | 宿命 | Official髭男dism |
43 | 47 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
44 | 50 | Walking with you | Novelbright |
45 | 48 | Feel Special | TWICE |
46 | 58 | Mela! | 緑黄色社会 |
47 | 57 | イエスタデイ | Official髭男dism |
48 | 55 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
49 | 65 | DNA | BTS |
50 | 59 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
51 | 63 | Teenager Forever | King Gnu |
52 | 56 | たぶん | YOASOBI |
53 | 40 | エメラルド | back number |
54 | 61 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
55 | 37 | Panorama | IZ*ONE |
56 | 62 | Laughter | Official髭男dism |
57 | 68 | ノーダウト | Official髭男dism |
58 | 54 | ツキミソウ | Novelbright |
59 | 13 | クリスマスソング | back number |
60 | 64 | ハルノヒ | あいみょん |
61 | 38 | CRY FOR ME | TWICE |
62 | 96 | Turning Up | 嵐 |
63 | 91 | napori | Vaundy |
64 | 67 | Myra | Tani Yuuki |
65 | 66 | ぎゅっと。 | もさを。 |
66 | 90 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
67 | 78 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
68 | – | Love so sweet | 嵐 |
69 | 72 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
70 | 73 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
71 | 75 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
72 | 83 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
73 | 87 | 東京フラッシュ | Vaundy |
74 | 74 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
75 | 69 | 高嶺の花子さん | back number |
76 | 77 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
77 | 81 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
78 | – | スマイル | 森七菜 |
79 | 82 | Lights | BTS |
80 | 85 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
81 | 79 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
82 | – | bad guy | ビリー・アイリッシュ |
83 | 80 | Your eyes tell | BTS |
84 | 88 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
85 | – | あなたがいることで | Uru |
86 | 84 | How You Like That | BLACKPINK |
87 | – | Pop Corn | BLOOM VASE |
88 | 60 | 君と僕はさ | 鈴木鈴木 |
89 | 97 | 飛行艇 | King Gnu |
90 | 71 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
91 | 93 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
92 | 94 | HELLO | Official髭男dism |
93 | – | 世界の秘密 | Vaundy |
94 | 76 | 千両役者 | King Gnu |
95 | 86 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
96 | 100 | FAKE LOVE | BTS |
97 | 95 | MORE & MORE | TWICE |
98 | 89 | LOST IN PARADISE (feat. AKLO) | ALI |
99 | 99 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
100 | – | Rain On Me | レディー・ガガ&アリアナ・グランデ |
source : Apple Music