2021.1.12
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年1月4日 – 1月10日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、BTSの「Dynamite」が6週連続で1位にランクイン。また、Adoの「うっせぇわ」が11ポイントアップし26位にランクイン。また、YOASOBIのファーストEP『THE BOOK』から7曲もがランクインを果たしている。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が19位に。¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ58位と73位に、Tani Yuuki「Myra」が70位、BLOOM VASE「CHILDAYS」が79位、空音「Hug (feat. kojikoji)」が86位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Dynamite | BTS |
2 | 2 | ドライフラワー | 優里 |
3 | 4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 3 | 炎 | LiSA |
5 | 7 | 廻廻奇譚 | Eve |
6 | 6 | 虹 | 菅田将暉 |
7 | 5 | Make you happy | NiziU |
8 | 9 | 猫 | DISH// |
9 | 10 | Step and a step | NiziU |
10 | 8 | 紅蓮華 | LiSA |
11 | 25 | 群青 | YOASOBI |
12 | 11 | 裸の心 | あいみょん |
13 | 14 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
14 | 34 | ハルジオン | YOASOBI |
15 | 12 | I LOVE… | Official髭男dism |
16 | 24 | ハルカ | YOASOBI |
17 | 15 | 感電 | 米津玄師 |
18 | 16 | Pretender | Official髭男dism |
19 | 17 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
20 | 13 | silent | SEKAI NO OWARI |
21 | 19 | 白日 | King Gnu |
22 | – | アンコール | YOASOBI |
23 | 52 | たぶん | YOASOBI |
24 | 18 | 香水 | 瑛人 |
25 | 21 | カイト | 嵐 |
26 | 37 | うっせぇわ | Ado |
27 | 20 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
28 | 71 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
29 | 23 | かくれんぼ | 優里 |
30 | 27 | Life Goes On | BTS |
31 | 22 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
32 | 29 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
33 | 26 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
34 | 33 | 春を告げる | yama |
35 | 36 | snow jam | Rin音 |
36 | 32 | Stay Gold | BTS |
37 | 28 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
38 | 39 | 不可幸力 | Vaundy |
39 | – | 怪物 | YOASOBI |
40 | 30 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
41 | 35 | マリーゴールド | あいみょん |
42 | 63 | napori | Vaundy |
43 | 46 | Mela! | 緑黄色社会 |
44 | 31 | 三文小説 | King Gnu |
45 | 40 | Lemon | 米津玄師 |
46 | 44 | Walking with you | Novelbright |
47 | 45 | Feel Special | TWICE |
48 | 38 | 第六感 | Reol |
49 | 42 | 宿命 | Official髭男dism |
50 | 43 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
51 | 58 | ツキミソウ | Novelbright |
52 | 49 | DNA | BTS |
53 | 50 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
54 | 41 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
55 | 47 | イエスタデイ | Official髭男dism |
56 | 48 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
57 | 55 | Panorama | IZ*ONE |
58 | 54 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
59 | 56 | Laughter | Official髭男dism |
60 | 53 | エメラルド | back number |
61 | 66 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
62 | 61 | CRY FOR ME | TWICE |
63 | 62 | Turning Up | 嵐 |
64 | 73 | 東京フラッシュ | Vaundy |
65 | 60 | ハルノヒ | あいみょん |
66 | 93 | 世界の秘密 | Vaundy |
67 | 51 | Teenager Forever | King Gnu |
68 | 65 | ぎゅっと。 | もさを。 |
69 | 57 | ノーダウト | Official髭男dism |
70 | 64 | Myra | Tani Yuuki |
71 | 69 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
72 | 68 | Love so sweet | 嵐 |
73 | 72 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
74 | 74 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
75 | 79 | Lights | BTS |
76 | 84 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
77 | 85 | あなたがいることで | Uru |
78 | 77 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
79 | 76 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
80 | 70 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
81 | 67 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
82 | 81 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
83 | 75 | 高嶺の花子さん | back number |
84 | 83 | Your eyes tell | BTS |
85 | 87 | Pop Corn | BLOOM VASE |
86 | 80 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
87 | 86 | How You Like That | BLACKPINK |
88 | 59 | クリスマスソング | back number |
89 | 96 | FAKE LOVE | BTS |
90 | 92 | HELLO | Official髭男dism |
91 | 82 | bad guy | ビリー・アイリッシュ |
92 | 97 | MORE & MORE | TWICE |
93 | 98 | LOST IN PARADISE (feat. AKLO) | ALI |
94 | 88 | 君と僕はさ | 鈴木鈴木 |
95 | 91 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
96 | 95 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
97 | 89 | 飛行艇 | King Gnu |
98 | – | アイノカタチfeat.HIDE | MISIA |
99 | – | 今夜このまま | あいみょん |
100 | 99 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
source : Apple Music