2021.4.21
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年4月12日 – 4月18日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、NiziUの「Take a picture」が2週連続で1位に。ONE OK ROCKの「Renegades」が初登場でで23位にランクインした。
インディペンデント関連作品では、BLOOM VASEの「Bluma to Lunch」が10位にランクインし引き続きトップ10内をキープ。川崎鷹也「魔法の絨毯」が27位に。kZmの「TEENAGE VIBE (feat. Tohji)」は41位に。また、BLOOM VASEの「CHILDAYS」、「Pop Corn」がそれぞれ70位と91位に。¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ順位78位と85位に。ボカロP・Chinozoの「グッバイ宣言」が99位にランクインした。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Take a picture | NiziU |
2 | 3 | ドライフラワー | 優里 |
3 | 4 | Dynamite | BTS |
4 | 6 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | 5 | 勿忘 | Awesome City Club |
6 | 7 | 怪物 | YOASOBI |
7 | 2 | Film out | BTS |
8 | 9 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
9 | 10 | 群青 | YOASOBI |
10 | 8 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
11 | 11 | うっせぇわ | Ado |
12 | 12 | 廻廻奇譚 | Eve |
13 | 13 | 猫 | DISH// |
14 | 15 | アンコール | YOASOBI |
15 | 14 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
16 | 17 | ハルカ | YOASOBI |
17 | 16 | 桜が降る夜は | あいみょん |
18 | 18 | ツキミソウ | Novelbright |
19 | 19 | ハルジオン | YOASOBI |
20 | 20 | 炎 | LiSA |
21 | 22 | napori | Vaundy |
22 | 21 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
23 | – | Renegades | ONE OK ROCK |
24 | 26 | Make you happy | NiziU |
25 | 24 | 虹 | 菅田将暉 |
26 | 23 | 春を告げる | yama |
27 | 25 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
28 | 28 | ピーターパン | 優里 |
29 | 27 | ギラギラ | Ado |
30 | 31 | Pretender | Official髭男dism |
31 | 29 | たぶん | YOASOBI |
32 | 30 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
33 | 32 | I LOVE… | Official髭男dism |
34 | 34 | 裸の心 | あいみょん |
35 | 33 | 優しい彗星 | YOASOBI |
36 | 47 | 10月無口な君を忘れる | あたらよ |
37 | 35 | 題名のない今日 | 平井大 |
38 | 36 | かくれんぼ | 優里 |
39 | 39 | 不可幸力 | Vaundy |
40 | 40 | Step and a step | NiziU |
41 | 38 | TEENAGE VIBE (feat. Tohji) | kZm |
42 | 37 | 春泥棒 | ヨルシカ |
43 | 41 | Stay Gold | BTS |
44 | 46 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
45 | 43 | 白日 | King Gnu |
46 | 51 | あかるいみらい | Mom |
47 | 45 | 世界の秘密 | Vaundy |
48 | 49 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
49 | 54 | Mela! | 緑黄色社会 |
50 | 44 | 紅蓮華 | LiSA |
51 | 42 | 寄り酔い | 和ぬか |
52 | 48 | Rollin’ | Brave Girls |
53 | 78 | I AM | NiziU |
54 | 50 | マリーゴールド | あいみょん |
55 | – | しわあわせ | Vaundy |
56 | 53 | 感電 | 米津玄師 |
57 | 56 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
58 | 58 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
59 | 57 | snow jam | Rin音 |
60 | 62 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
61 | 60 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
62 | 63 | Walking with you | Novelbright |
63 | 61 | 東京フラッシュ | Vaundy |
64 | 55 | 星を仰ぐ | 菅田将暉 |
65 | 59 | Life Goes On | BTS |
66 | 69 | Peaches (feat. Daniel Caesar & GIVĒON) | ジャスティン・ビーバー |
67 | 67 | イエスタデイ | Official髭男dism |
68 | 91 | CITRUS | Da-iCE |
69 | 71 | Feel Special | TWICE |
70 | 64 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
71 | 66 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
72 | 70 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
73 | 73 | 宿命 | Official髭男dism |
74 | 65 | Universe | Official髭男dism |
75 | 72 | DNA | BTS |
76 | 52 | Beautiful World | 宇多田ヒカル |
77 | 77 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
78 | 75 | My Resort | ¥ellow Bucks |
79 | 80 | Lemon | 米津玄師 |
80 | 76 | Romeo+Juliet -Love goes on- | 平井大 |
81 | 74 | インフィニティ | 優里 |
82 | 68 | 桜晴 | 優里 |
83 | 83 | ハルノヒ | あいみょん |
84 | 85 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
85 | 87 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ellow Bucks |
86 | 84 | ぎゅっと。 | もさを。 |
87 | 81 | 旅路 | 藤井風 |
88 | 86 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
89 | 93 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
90 | 88 | 第六感 | Reol |
91 | 89 | Pop Corn | BLOOM VASE |
92 | 92 | Lights | BTS |
93 | 97 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
94 | 95 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
95 | 96 | 香水 | 瑛人 |
96 | 90 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
97 | – | BAN | 櫻坂46 |
98 | 100 | 高嶺の花子さん | back number |
99 | 94 | グッバイ宣言 | Chinozo |
100 | – | 鋼の羽根 | RADWIMPS |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music