2021.12.22
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年12月13日 – 12月19日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、2週連続でAimer「残響散歌」が1位にランクイン。King Gnuの「一途」が10ポイントアップで4位にランクインした。インディペンデント関連作品では、BLOOM VASE「Bluma to Lunch」が78位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 残響散歌 | Aimer |
2 | 3 | ベテルギウス | 優里 |
3 | 2 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
4 | 14 | 一途 | King Gnu |
5 | 4 | ELEVEN | IVE |
6 | 5 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
7 | 7 | ドライフラワー | 優里 |
8 | 6 | 水平線 | back number |
9 | 8 | Butter | BTS |
10 | 11 | ハート | あいみょん |
11 | 9 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
12 | 10 | 踊り子 | Vaundy |
13 | 13 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
14 | 12 | Dynamite | BTS |
15 | 15 | Cry Baby | Official髭男dism |
16 | 16 | シャッター | 優里 |
17 | 17 | 怪物 | YOASOBI |
18 | 19 | Permission to Dance | BTS |
19 | 20 | 夜に駆ける | YOASOBI |
20 | 18 | The Feels | TWICE |
21 | 28 | クリスマスソング | back number |
22 | 22 | STAY | ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバー |
23 | 23 | 群青 | YOASOBI |
24 | 26 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
25 | 24 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
26 | 21 | Chopstick | NiziU |
27 | 25 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
28 | 27 | 三原色 | YOASOBI |
29 | 32 | 踊 | Ado |
30 | 31 | きらり | 藤井風 |
31 | 29 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
32 | 33 | 勿忘 | Awesome City Club |
33 | 35 | 阿修羅ちゃん | Ado |
34 | 30 | もう少しだけ | YOASOBI |
35 | 36 | CITRUS | Da-iCE |
36 | 34 | ヨワネハキ(feat.和ぬか& asmi) | MAISONdes |
37 | 41 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
38 | 37 | 大正浪漫 | YOASOBI |
39 | 55 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
40 | 40 | BOY | King Gnu |
41 | 43 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
42 | 39 | 明け星 | LiSA |
43 | 46 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
44 | 38 | SCIENTIST | TWICE |
45 | 42 | Pretender | Official髭男dism |
46 | 54 | I LOVE… | Official髭男dism |
47 | 48 | 猫 | DISH// |
48 | 51 | ツキミソウ | Novelbright |
49 | 52 | napori | Vaundy |
50 | 45 | 黄色 | back number |
51 | 53 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
52 | 49 | 沈丁花 | DISH// |
53 | 47 | ラブレター | YOASOBI |
54 | 56 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
55 | 58 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水翔太 |
56 | 50 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
57 | 57 | 虹 | 菅田将暉 |
58 | 44 | ツバメ(feat.ミドリーズ) | YOASOBI |
59 | 59 | ハルカ | YOASOBI |
60 | 61 | ハルジオン | YOASOBI |
61 | 60 | 炎 | LiSA |
62 | 78 | アポトーシス | Official髭男dism |
63 | 62 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
64 | 64 | Savage | aespa |
65 | 68 | マリーゴールド | あいみょん |
66 | 69 | かくれんぼ | 優里 |
67 | 66 | いつか | Saucy Dog |
68 | 67 | アンコール | YOASOBI |
69 | 72 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
70 | 71 | ピーターパン | 優里 |
71 | 79 | silent | SEKAI NO OWARI |
72 | 65 | Mela! | 緑黄色社会 |
73 | 77 | 白日 | King Gnu |
74 | 63 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
75 | 74 | うっせぇわ | Ado |
76 | 75 | 裸の心 | あいみょん |
77 | 73 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
78 | 76 | 題名のない今日 | 平井大 |
79 | 80 | 不可幸力 | Vaundy |
80 | – | Universe (Let’s Play Ball) | NCT U |
81 | 70 | 優しい彗星 | YOASOBI |
82 | 81 | Walking with you | Novelbright |
83 | 82 | 高嶺の花子さん | back number |
84 | 83 | 廻廻奇譚 | Eve |
85 | 84 | 東京フラッシュ | Vaundy |
86 | – | メリクリ | BoA |
87 | – | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
88 | 85 | 怪盗 | back number |
89 | 86 | 花占い | Vaundy |
90 | 89 | ラストシーン | 菅田将暉 |
91 | 90 | ギラギラ | Ado |
92 | 88 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
93 | – | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
94 | 97 | 紅蓮華 | LiSA |
95 | 91 | Buddy | 平井大 |
96 | 93 | MIRROR MIRROR | 平井大 |
97 | 96 | Stay Gold | BTS |
98 | 94 | Anniversary | 平井大 |
99 | 98 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
100 | 95 | Take a picture | NiziU |
毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music