Apple Music 週間ソング・ランキング(9月8日 – 9月14日)
ニュース
2025.9.16
『Apple Music週間ソング・ランキング』9月8日 – 9月14日(2025年)
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | – | BAD LOVE | HANA |
| 2 | 1 | Blue Jeans | HANA |
| 3 | 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| 4 | 3 | ROSE | HANA |
| 5 | 4 | 革命道中- On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 6 | 77 | Prema | 藤井風 |
| 7 | 6 | Burning Flower | HANA |
| 8 | 7 | Tiger | HANA |
| 9 | 5 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE |
| 10 | 10 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 11 | 14 | Golden | HUNTR/X, EJAE,オードリー・ヌナ, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| 12 | 9 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |
| 13 | 12 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 14 | 8 | カリスマックス | Snow Man |
| 15 | 34 | SO BAD | King Gnu |
| 16 | 11 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 17 | 13 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 18 | – | Rich Man | aespa |
| 19 | 51 | Love Like This | 藤井風 |
| 20 | 39 | Drop | HANA |
| 21 | 15 | JUMP | BLACKPINK |
| 22 | 17 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| 23 | 16 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE |
| 24 | 68 | Hachikō | 藤井風 |
| 25 | 18 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 26 | 36 | 織姫とBABY (feat.汐れいら) | ねぐせ。 |
| 27 | 20 | PUZZLE | 清水翔太 |
| 28 | 28 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 29 | 32 | 恋風 | 幾田りら |
| 30 | 27 | 夢中 | BE:FIRST |
| 31 | 23 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 32 | 26 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 33 | 19 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE |
| 34 | 24 | 怪獣 | サカナクション |
| 35 | 30 | とくべチュ、して | =LOVE |
| 36 | – | Casket Girl | 藤井風 |
| 37 | 31 | 高嶺の花子さん | back number |
| 38 | 33 | SAD SONG | ちゃんみな |
| 39 | 22 | 残酷な夜に輝け- Shine in the Cruel Night | LiSA |
| 40 | 35 | 花束 | back number |
| 41 | 54 | 満ちてゆく | 藤井風 |
| 42 | 29 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE |
| 43 | – | I Need U Back | 藤井風 |
| 44 | 25 | XOXZ | IVE |
| 45 | 37 | ブルーアンバー | back number |
| 46 | – | It Ain’t Over | 藤井風 |
| 47 | 41 | ハッピーエンド | back number |
| 48 | 38 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 49 | – | ラブソングに襲われる | =LOVE |
| 50 | – | You | 藤井風 |
| 51 | 50 | Pretender | Official髭男dism |
| 52 | 42 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 53 | – | Okay, Goodbye | 藤井風 |
| 54 | 46 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 55 | 44 | マリーゴールド | あいみょん |
| 56 | 49 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 57 | 48 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 58 | 21 | Secret Garden | BE:FIRST |
| 59 | 43 | らしさ | Official髭男dism |
| 60 | 57 | ハレンチ | ちゃんみな |
| 61 | 53 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| 62 | 52 | アイドル | YOASOBI |
| 63 | 85 | きらり | 藤井風 |
| 64 | 56 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 65 | 45 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE |
| 66 | 59 | Whiplash | aespa |
| 67 | 55 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
| 68 | – | Blue Jeans – From THE FIRST TAKE | HANA |
| 69 | – | Forever Young | 藤井風 |
| 70 | 60 | 水平線 | back number |
| 71 | 47 | 太陽が昇らない世界- A World Where the Sun Never Rises | Aimer |
| 72 | 40 | THIS IS FOR | TWICE |
| 73 | 63 | Subtitle | Official髭男dism |
| 74 | 67 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| 75 | 61 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
| 76 | 58 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE |
| 77 | 62 | 再会 | Vaundy |
| 78 | 73 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| 79 | 66 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 80 | 76 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 81 | 81 | ドライフラワー | 優里 |
| 82 | 78 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 83 | 79 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 84 | 80 | ヒロイン | back number |
| 85 | 69 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
| 86 | 64 | PARADISE | TREASURE |
| 87 | 74 | SAD SONG – From THE FIRST TAKE (feat. No No Girls FINALISTS) | ちゃんみな |
| 88 | 84 | 踊り子 | Vaundy |
| 89 | 70 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
| 90 | 87 | アイラブユー | back number |
| 91 | 72 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
| 92 | 65 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE |
| 93 | 92 | 群青 | YOASOBI |
| 94 | 95 | 1000日間 | 乃紫 |
| 95 | 83 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
| 96 | 91 | ハルカ | YOASOBI |
| 97 | 89 | 晩餐歌 | tuki. |
| 98 | 88 | 風神 | Vaundy |
| 99 | 93 | 宿命 | Official髭男dism |
| 100 | 71 | 幕が上がる | back number |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2