Apple Music 週間ソング・ランキング 11月29日 – 12月5日 (2021年)
ニュース
2021.12.8
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年11月29日 – 12月5日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、マカロニえんぴつの「なんでもないよ、」が2週連続で1位にランクイン。先週初登場した宇多田ヒカルの「君に夢中」が15ポイントアップで3位にランクイン。した。また、インディペンデント関連作品では、BLOOM VASE「Bluma to Lunch」が62位、yama「春を告げる」が94位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
2 | 2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | 18 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
4 | 3 | 水平線 | back number |
5 | 4 | ドライフラワー | 優里 |
6 | 13 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
7 | 5 | 踊り子 | Vaundy |
8 | 7 | Butter | BTS |
9 | 10 | Dynamite | BTS |
10 | 12 | ハート | あいみょん |
11 | 8 | Cry Baby | Official髭男dism |
12 | 9 | シャッター | 優里 |
13 | 19 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
14 | 6 | Chopstick | NiziU |
15 | 11 | The Feels | TWICE |
16 | 15 | Permission to Dance | BTS |
17 | 16 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
18 | 14 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
19 | 21 | 夜に駆ける | YOASOBI |
20 | 17 | STAY | ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバー |
21 | 23 | 怪物 | YOASOBI |
22 | 20 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
23 | 24 | 群青 | YOASOBI |
24 | 22 | SCIENTIST | TWICE |
25 | 29 | クリスマスソング | back number |
26 | 25 | きらり | 藤井風 |
27 | – | ELEVEN | IVE |
28 | 26 | 踊 | Ado |
29 | 39 | 三原色 | YOASOBI |
30 | 30 | 阿修羅ちゃん | Ado |
31 | 27 | CITRUS | Da-iCE |
32 | 33 | 勿忘 | Awesome City Club |
33 | 28 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
34 | 31 | 明け星 | LiSA |
35 | 38 | BOY | King Gnu |
36 | 32 | ヨワネハキ(feat.和ぬか& asmi) | MAISONdes |
37 | 34 | 黄色 | back number |
38 | 36 | Pretender | Official髭男dism |
39 | 35 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
40 | 43 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
41 | 41 | 沈丁花 | DISH// |
42 | 40 | 猫 | DISH// |
43 | 90 | もう少しだけ | YOASOBI |
44 | 42 | ツキミソウ | Novelbright |
45 | 59 | 大正浪漫 | YOASOBI |
46 | 44 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
47 | 48 | napori | Vaundy |
48 | 46 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水翔太 |
49 | 49 | I LOVE… | Official髭男dism |
50 | 47 | 虹 | 菅田将暉 |
51 | 50 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
52 | 45 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
53 | 53 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
54 | 51 | Savage | aespa |
55 | 98 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
56 | 58 | 炎 | LiSA |
57 | 60 | いつか | Saucy Dog |
58 | 66 | ハルカ | YOASOBI |
59 | 64 | Mela! | 緑黄色社会 |
60 | 68 | ハルジオン | YOASOBI |
61 | 87 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
62 | 55 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
63 | 54 | 題名のない今日 | 平井大 |
64 | 63 | マリーゴールド | あいみょん |
65 | 57 | ピーターパン | 優里 |
66 | 61 | かくれんぼ | 優里 |
67 | 62 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
68 | 65 | うっせぇわ | Ado |
69 | 70 | イエスタデイ | Official髭男dism |
70 | 37 | 愛しき日々の真ん中で | 平井大 |
71 | 69 | 裸の心 | あいみょん |
72 | 80 | アンコール | YOASOBI |
73 | 75 | 白日 | King Gnu |
74 | 71 | Walking with you | Novelbright |
75 | 67 | Take a picture | NiziU |
76 | 72 | 高嶺の花子さん | back number |
77 | 74 | ラストシーン | 菅田将暉 |
78 | 82 | 不可幸力 | Vaundy |
79 | 56 | Anniversary | 平井大 |
80 | – | ラブレター | YOASOBI |
81 | 83 | 東京フラッシュ | Vaundy |
82 | 76 | 花占い | Vaundy |
83 | – | silent | SEKAI NO OWARI |
84 | – | ツバメ(feat.ミドリーズ) | YOASOBI |
85 | 52 | 白銀 | LiSA |
86 | 79 | 怪盗 | back number |
87 | 73 | MIRROR MIRROR | 平井大 |
88 | – | もしも命が描けたら | YOASOBI |
89 | 85 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
90 | 78 | Buddy | 平井大 |
91 | 86 | アポトーシス | Official髭男dism |
92 | 77 | 夏音 | 優里 |
93 | 92 | 廻廻奇譚 | Eve |
94 | 89 | 春を告げる | yama |
95 | 93 | ギラギラ | Ado |
96 | 96 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
97 | 88 | Stay Gold | BTS |
98 | 99 | Make you happy | NiziU |
99 | 95 | 紅蓮華 | LiSA |
100 | 94 | Shivers | エド・シーラン |
毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア