Apple Music 週間ソング・ランキング 12月20日 – 12月26日、12月27日 – 1月2日
ニュース
2022.1.6
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年12月20日 – 12月26日分、12月27日 – 1月2日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
年末分も含め2週分の発表となった今回は、King Gnu「一途」が連続で1位にランクイン。昨年のレコード大賞となったDa-iCE「CITRUS」が12月27日 – 1月2日分で18ポイントアップで21位にランクインした。インディペンデント関連作品では、BLOOM VASE「Bluma to Lunch」、yama「春を告げる」などがランクインしている。
2週分の各ランキング詳細は以下。
Apple Music 週間ソング・ランキング
12月20日 – 12月26日 (2021年)
| 12/20-12/26順位 | 12/13-12/19順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 4 | 一途 | King Gnu |
| 2 | 2 | ベテルギウス | 優里 |
| 3 | 1 | 残響散歌 | Aimer |
| 4 | 3 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 5 | 7 | ドライフラワー | 優里 |
| 6 | 8 | 水平線 | back number |
| 7 | 5 | ELEVEN | IVE |
| 8 | 9 | Butter | BTS |
| 9 | 13 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
| 10 | 21 | クリスマスソング | back number |
| 11 | 10 | ハート | あいみょん |
| 12 | 11 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 13 | 6 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
| 14 | 14 | Dynamite | BTS |
| 15 | 15 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 16 | 12 | 踊り子 | Vaundy |
| 17 | 16 | シャッター | 優里 |
| 18 | 17 | 怪物 | YOASOBI |
| 19 | 39 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
| 20 | 19 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 21 | 18 | Permission to Dance | BTS |
| 22 | 20 | The Feels | TWICE |
| 23 | 22 | STAY | ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバー |
| 24 | – | おもかげ(produced by Vaundy) | milet、Aimer、幾田りら |
| 25 | 23 | 群青 | YOASOBI |
| 26 | 24 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 27 | 29 | 踊 | Ado |
| 28 | – | 逆夢 | King Gnu |
| 29 | 37 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 30 | 32 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 31 | 30 | きらり | 藤井風 |
| 32 | – | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
| 33 | 28 | 三原色 | YOASOBI |
| 34 | 71 | silent | SEKAI NO OWARI |
| 35 | 25 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
| 36 | – | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
| 37 | 26 | Chopstick | NiziU |
| 38 | 27 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 39 | 35 | CITRUS | Da-iCE |
| 40 | 33 | 阿修羅ちゃん | Ado |
| 41 | 86 | メリクリ | BoA |
| 42 | 87 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
| 43 | 93 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
| 44 | 34 | もう少しだけ | YOASOBI |
| 45 | 47 | 猫 | DISH// |
| 46 | 41 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
| 47 | 46 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 48 | 43 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 49 | 36 | ヨワネハキ(feat.和ぬか& asmi) | MAISONdes |
| 50 | 48 | ツキミソウ | Novelbright |
| 51 | 40 | BOY | King Gnu |
| 52 | 45 | Pretender | Official髭男dism |
| 53 | 51 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
| 54 | 31 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 55 | 49 | napori | Vaundy |
| 56 | 42 | 明け星 | LiSA |
| 57 | 50 | 黄色 | back number |
| 58 | 57 | 虹 | 菅田将暉 |
| 59 | 54 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 60 | 38 | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 61 | 55 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水翔太 |
| 62 | 52 | 沈丁花 | DISH// |
| 63 | 84 | 廻廻奇譚 | Eve |
| 64 | 72 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 65 | 61 | 炎 | LiSA |
| 66 | 60 | ハルジオン | YOASOBI |
| 67 | 63 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 68 | 65 | マリーゴールド | あいみょん |
| 69 | 59 | ハルカ | YOASOBI |
| 70 | 77 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
| 71 | 44 | SCIENTIST | TWICE |
| 72 | 66 | かくれんぼ | 優里 |
| 73 | 73 | 白日 | King Gnu |
| 74 | 76 | 裸の心 | あいみょん |
| 75 | 67 | いつか | Saucy Dog |
| 76 | 56 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
| 77 | 70 | ピーターパン | 優里 |
| 78 | 75 | うっせぇわ | Ado |
| 79 | 69 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 80 | 62 | アポトーシス | Official髭男dism |
| 81 | 68 | アンコール | YOASOBI |
| 82 | 53 | ラブレター | YOASOBI |
| 83 | 64 | Savage | aespa |
| 84 | 83 | 高嶺の花子さん | back number |
| 85 | 79 | 不可幸力 | Vaundy |
| 86 | 78 | 題名のない今日 | 平井大 |
| 87 | 74 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 88 | 58 | ツバメ(feat.ミドリーズ) | YOASOBI |
| 89 | 82 | Walking with you | Novelbright |
| 90 | 85 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 91 | 88 | 怪盗 | back number |
| 92 | 92 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 93 | 91 | ギラギラ | Ado |
| 94 | – | Last Christmas | ワム! |
| 95 | 89 | 花占い | Vaundy |
| 96 | 94 | 紅蓮華 | LiSA |
| 97 | 81 | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 98 | 97 | Stay Gold | BTS |
| 99 | 95 | Buddy | 平井大 |
| 100 | 100 | Take a picture | NiziU |
Apple Music 週間ソング・ランキング
12月27日 (2021年) – 1月2日 (2022年)
| 12/27-1/2順位 | 12/20-12/26順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 一途 | King Gnu |
| 2 | 2 | ベテルギウス | 優里 |
| 3 | 28 | 逆夢 | King Gnu |
| 4 | 4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 5 | 3 | 残響散歌 | Aimer |
| 6 | 5 | ドライフラワー | 優里 |
| 7 | 6 | 水平線 | back number |
| 8 | 8 | Butter | BTS |
| 9 | 11 | ハート | あいみょん |
| 10 | 14 | Dynamite | BTS |
| 11 | 7 | ELEVEN | IVE |
| 12 | 15 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 13 | 18 | 怪物 | YOASOBI |
| 14 | 12 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 15 | 20 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 16 | 30 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 17 | 16 | 踊り子 | Vaundy |
| 18 | 9 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
| 19 | 17 | シャッター | 優里 |
| 20 | 27 | 踊 | Ado |
| 21 | 39 | CITRUS | Da-iCE |
| 22 | 31 | きらり | 藤井風 |
| 23 | 25 | 群青 | YOASOBI |
| 24 | 29 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 25 | 21 | Permission to Dance | BTS |
| 26 | 26 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 27 | 13 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
| 28 | 23 | STAY | ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバー |
| 29 | 22 | The Feels | TWICE |
| 30 | 33 | 三原色 | YOASOBI |
| 31 | 63 | 廻廻奇譚 | Eve |
| 32 | 45 | 猫 | DISH// |
| 33 | 53 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
| 34 | 35 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
| 35 | 24 | おもかげ(produced by Vaundy) | milet、Aimer、幾田りら |
| 36 | 40 | 阿修羅ちゃん | Ado |
| 37 | 37 | Chopstick | NiziU |
| 38 | 47 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 39 | 48 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 40 | 44 | もう少しだけ | YOASOBI |
| 41 | 52 | Pretender | Official髭男dism |
| 42 | 38 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 43 | 50 | ツキミソウ | Novelbright |
| 44 | 55 | napori | Vaundy |
| 45 | 56 | 明け星 | LiSA |
| 46 | 49 | ヨワネハキ(feat.和ぬか& asmi) | MAISONdes |
| 47 | 58 | 虹 | 菅田将暉 |
| 48 | 78 | うっせぇわ | Ado |
| 49 | 64 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 50 | 70 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
| 51 | 59 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 52 | 10 | クリスマスソング | back number |
| 53 | 65 | 炎 | LiSA |
| 54 | 51 | BOY | King Gnu |
| 55 | 73 | 白日 | King Gnu |
| 56 | 66 | ハルジオン | YOASOBI |
| 57 | 46 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
| 58 | 68 | マリーゴールド | あいみょん |
| 59 | 69 | ハルカ | YOASOBI |
| 60 | 67 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
| 61 | 74 | 裸の心 | あいみょん |
| 62 | 54 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 63 | 32 | あぁ、もう。 | Saucy Dog |
| 64 | 81 | アンコール | YOASOBI |
| 65 | 72 | かくれんぼ | 優里 |
| 66 | 61 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水翔太 |
| 67 | 85 | 不可幸力 | Vaundy |
| 68 | 60 | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 69 | 76 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
| 70 | 77 | ピーターパン | 優里 |
| 71 | 83 | Savage | aespa |
| 72 | 62 | 沈丁花 | DISH// |
| 73 | 57 | 黄色 | back number |
| 74 | 79 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 75 | 87 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 76 | 86 | 題名のない今日 | 平井大 |
| 77 | 88 | ツバメ(feat.ミドリーズ) | YOASOBI |
| 78 | 75 | いつか | Saucy Dog |
| 79 | 82 | ラブレター | YOASOBI |
| 80 | 80 | アポトーシス | Official髭男dism |
| 81 | 93 | ギラギラ | Ado |
| 82 | 92 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 83 | 90 | 東京フラッシュ | Vaundy |
| 84 | 100 | Take a picture | NiziU |
| 85 | 71 | SCIENTIST | TWICE |
| 86 | 96 | 紅蓮華 | LiSA |
| 87 | 89 | Walking with you | Novelbright |
| 88 | 84 | 高嶺の花子さん | back number |
| 89 | – | 春を告げる | yama |
| 90 | 98 | Stay Gold | BTS |
| 91 | – | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 92 | 97 | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 93 | 91 | 怪盗 | back number |
| 94 | 95 | 花占い | Vaundy |
| 95 | 99 | Buddy | 平井大 |
| 96 | – | 愛を知るまでは | あいみょん |
| 97 | – | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
| 98 | – | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
| 99 | – | Dreams Come True | aespa |
| 100 | – | Pale Blue | 米津玄師 |
毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア