2021.6.16
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年6月7日 – 6月13日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、BTSの「Butter」が4週連続で1位にランクインし、米津玄師「Pale Blue」が4ポイントアップで2位に。
インディペンデント関連作品では、BLOOM VASEの「Bluma to Lunch」が先週に続き15位にランクイン。川崎鷹也「魔法の絨毯」が30位、JP THE WAVY「WAVEBODY (feat. OZworld & LEX)」が55位、¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ85位と99位、Chinozo「グッバイ宣言」が86位、kZm「TEENAGE VIBE (feat. Tohji)」が89位、。BLOOM VASEは「CHILDAYS」も97位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Butter | BTS |
2 | 6 | Pale Blue | 米津玄師 |
3 | 3 | Dynamite | BTS |
4 | 4 | ドライフラワー | 優里 |
5 | 2 | 怪盗 | back number |
6 | 5 | きらり | 藤井風 |
7 | 7 | 怪物 | YOASOBI |
8 | 11 | Cry Baby | Official髭男dism |
9 | 8 | 夜に駆ける | YOASOBI |
10 | 10 | 踊 | Ado |
11 | 9 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
12 | 12 | もう少しだけ | YOASOBI |
13 | 14 | 不思議 | 星野源 |
14 | 13 | 勿忘 | Awesome City Club |
15 | 15 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
16 | 16 | 群青 | YOASOBI |
17 | 30 | Buddy | 平井大 |
18 | 17 | うっせぇわ | Ado |
19 | 18 | 廻廻奇譚 | Eve |
20 | 19 | 愛を知るまでは | あいみょん |
21 | 20 | CITRUS | Da-iCE |
22 | 21 | ツキミソウ | Novelbright |
23 | 23 | 猫 | DISH// |
24 | 26 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
25 | 22 | Renegades | ONE OK ROCK |
26 | – | Alcohol-Free | TWICE |
27 | 28 | ハルカ | YOASOBI |
28 | 25 | アンコール | YOASOBI |
29 | 29 | ハルジオン | YOASOBI |
30 | 33 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
31 | 31 | 炎 | LiSA |
32 | 27 | Take a picture | NiziU |
33 | 32 | napori | Vaundy |
34 | 37 | Pretender | Official髭男dism |
35 | 34 | 虹 | 菅田将暉 |
36 | 24 | Broken Heart of Gold | ONE OK ROCK |
37 | 35 | ギラギラ | Ado |
38 | 41 | 題名のない今日 | 平井大 |
39 | 39 | 春を告げる | yama |
40 | 42 | I LOVE… | Official髭男dism |
41 | 36 | Kura Kura | TWICE |
42 | 40 | Film out | BTS |
43 | 44 | 裸の心 | あいみょん |
44 | 38 | 桜が降る夜は | あいみょん |
45 | 43 | Stay Gold | BTS |
46 | 47 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
47 | 45 | ピーターパン | 優里 |
48 | 48 | マリーゴールド | あいみょん |
49 | 46 | 不可幸力 | Vaundy |
50 | 49 | たぶん | YOASOBI |
51 | 51 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
52 | 50 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
53 | 63 | 感電 | 米津玄師 |
54 | 54 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
55 | 58 | WAVEBODY (feat. OZworld & LEX) | JP THE WAVY |
56 | 55 | かくれんぼ | 優里 |
57 | 52 | Life Goes On | BTS |
58 | 60 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
59 | 53 | すきにやる | 変態紳士クラブ |
60 | 67 | Mela! | 緑黄色社会 |
61 | 61 | 10月無口な君を忘れる | あたらよ |
62 | 64 | 白日 | King Gnu |
63 | 57 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
64 | 71 | Walking with you | Novelbright |
65 | 66 | DNA | BTS |
66 | 70 | Make you happy | NiziU |
67 | 69 | 紅蓮華 | LiSA |
68 | 65 | 優しい彗星 | YOASOBI |
69 | 59 | なないろ | BUMP OF CHICKEN |
70 | – | 又三郎 | ヨルシカ |
71 | 77 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
72 | 86 | Lemon | 米津玄師 |
73 | 75 | イエスタデイ | Official髭男dism |
74 | 68 | 分かってないよ | WurtS |
75 | 73 | snow jam | Rin音 |
76 | 62 | 恋唄 | 清水翔太 |
77 | 78 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
78 | 79 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
79 | 72 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
80 | 56 | PINK BLOOD | 宇多田ヒカル |
81 | 74 | 世界の秘密 | Vaundy |
82 | 81 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
83 | 87 | Feel Special | TWICE |
84 | 85 | 春泥棒 | ヨルシカ |
85 | 83 | My Resort | ¥ellow Bucks |
86 | 80 | グッバイ宣言 | Chinozo |
87 | – | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
88 | 89 | 宿命 | Official髭男dism |
89 | 82 | TEENAGE VIBE (feat. Tohji) | kZm |
90 | 90 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
91 | 84 | 東京フラッシュ | Vaundy |
92 | – | Wherever you are | ONE OK ROCK |
93 | 93 | 高嶺の花子さん | back number |
94 | 95 | FAKE LOVE | BTS |
95 | 88 | しわあわせ | Vaundy |
96 | 91 | 寄り酔い | 和ぬか |
97 | 97 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
98 | 98 | ハルノヒ | あいみょん |
99 | – | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ellow Bucks |
100 | – | Don’t fight the feeling | EXO |
毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music