Apple Music 週間ソング・ランキング 12月6日 – 12月12日 (2021年)
ニュース
2021.12.15
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年12月6日 – 12月12日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、先週まで2週連続で1位にランクインしていたマカロニえんぴつ「なんでもないよ、」にかわり、Aimerの「残響散歌」が初登場で1位にランクイン。また、King Gnuの「一途」が初登場で14位にランクインした。インディペンデント関連作品では、BLOOM VASE「Bluma to Lunch」が73位、yama「春を告げる」が92位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | – | 残響散歌 | Aimer |
2 | 1 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
3 | 2 | ベテルギウス | 優里 |
4 | 27 | ELEVEN | IVE |
5 | 3 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
6 | 4 | 水平線 | back number |
7 | 5 | ドライフラワー | 優里 |
8 | 8 | Butter | BTS |
9 | 6 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
10 | 7 | 踊り子 | Vaundy |
11 | 10 | ハート | あいみょん |
12 | 9 | Dynamite | BTS |
13 | 13 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
14 | – | 一途 | King Gnu |
15 | 11 | Cry Baby | Official髭男dism |
16 | 12 | シャッター | 優里 |
17 | 21 | 怪物 | YOASOBI |
18 | 15 | The Feels | TWICE |
19 | 16 | Permission to Dance | BTS |
20 | 19 | 夜に駆ける | YOASOBI |
21 | 14 | Chopstick | NiziU |
22 | 20 | STAY | ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバー |
23 | 23 | 群青 | YOASOBI |
24 | 18 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
25 | 17 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
26 | 22 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
27 | 29 | 三原色 | YOASOBI |
28 | 25 | クリスマスソング | back number |
29 | 88 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
30 | 43 | もう少しだけ | YOASOBI |
31 | 26 | きらり | 藤井風 |
32 | 28 | 踊 | Ado |
33 | 32 | 勿忘 | Awesome City Club |
34 | 36 | ヨワネハキ(feat.和ぬか& asmi) | MAISONdes |
35 | 30 | 阿修羅ちゃん | Ado |
36 | 31 | CITRUS | Da-iCE |
37 | 45 | 大正浪漫 | YOASOBI |
38 | 24 | SCIENTIST | TWICE |
39 | 34 | 明け星 | LiSA |
40 | 35 | BOY | King Gnu |
41 | 39 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
42 | 38 | Pretender | Official髭男dism |
43 | 33 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
44 | 84 | ツバメ(feat.ミドリーズ) | YOASOBI |
45 | 37 | 黄色 | back number |
46 | 40 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
47 | 80 | ラブレター | YOASOBI |
48 | 42 | 猫 | DISH// |
49 | 41 | 沈丁花 | DISH// |
50 | 52 | 海のリビング | 鈴木鈴木 |
51 | 44 | ツキミソウ | Novelbright |
52 | 47 | napori | Vaundy |
53 | 46 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
54 | 49 | I LOVE… | Official髭男dism |
55 | 55 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
56 | 51 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
57 | 50 | 虹 | 菅田将暉 |
58 | 48 | Curtain Call (feat. Taka) | 清水翔太 |
59 | 58 | ハルカ | YOASOBI |
60 | 56 | 炎 | LiSA |
61 | 60 | ハルジオン | YOASOBI |
62 | 53 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
63 | 61 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
64 | 54 | Savage | aespa |
65 | 59 | Mela! | 緑黄色社会 |
66 | 57 | いつか | Saucy Dog |
67 | 72 | アンコール | YOASOBI |
68 | 64 | マリーゴールド | あいみょん |
69 | 66 | かくれんぼ | 優里 |
70 | – | 優しい彗星 | YOASOBI |
71 | 65 | ピーターパン | 優里 |
72 | 67 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
73 | 62 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
74 | 68 | うっせぇわ | Ado |
75 | 71 | 裸の心 | あいみょん |
76 | 63 | 題名のない今日 | 平井大 |
77 | 73 | 白日 | King Gnu |
78 | 91 | アポトーシス | Official髭男dism |
79 | 83 | silent | SEKAI NO OWARI |
80 | 78 | 不可幸力 | Vaundy |
81 | 74 | Walking with you | Novelbright |
82 | 76 | 高嶺の花子さん | back number |
83 | 93 | 廻廻奇譚 | Eve |
84 | 81 | 東京フラッシュ | Vaundy |
85 | 86 | 怪盗 | back number |
86 | 82 | 花占い | Vaundy |
87 | 69 | イエスタデイ | Official髭男dism |
88 | 89 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
89 | 77 | ラストシーン | 菅田将暉 |
90 | 95 | ギラギラ | Ado |
91 | 90 | Buddy | 平井大 |
92 | 94 | 春を告げる | yama |
93 | 87 | MIRROR MIRROR | 平井大 |
94 | 79 | Anniversary | 平井大 |
95 | 75 | Take a picture | NiziU |
96 | 97 | Stay Gold | BTS |
97 | 99 | 紅蓮華 | LiSA |
98 | 96 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
99 | 92 | 夏音 | 優里 |
100 | 70 | 愛しき日々の真ん中で | 平井大 |
毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア